网站首页 | 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 英文版
  网站首页 | 企业概况 | 产品介绍 | 新闻动态 | 技术设备 | 合作伙伴 | 业务联系 | 技术支持 | 企业交流
用户名:
密      码:
JL 2930技术支持--1
JL 技术支持--2
JL 技术支持--3
JL 技术支持--4
 
 
 
 

XD-MSM定速式摩擦试验机试验报告

试验日期  03-9-27  试样名称  右上所示 试样编号  20532  试验标准  GB5763-98
产品材质  半金属  对偶材质  HT250/HB209 室内温度  24℃  规格型号  桑塔纳1.6F
圆盘转速  480r/Min  压紧力  1225N 试验单位

 上海申粤汽配有限公司

 
盘温

摩擦系数(u)

左侧试片厚度(mm)

右侧试片厚度(mm)







摩擦力N

升温 降温 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 全平均 后半
平均
100 0.33 0.39 5.38 5.33 5.39 5.43 5.38 5.42 5.41 5.36 5.39 5.36 29 0.19 403.11 400.82
5.35 5.30 5.36 5.40 5.35 5.40 5.37 5.32 5.38 5.33
0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.04 0.04 0.01 0.03
150 0.38 0.41 5.35 5.30 5.36 5.40 5.35 5.40 5.37 5.32 5.38 5.33 57 0.33 459.37 470.59
5.29 5.24 5.30 5.33 5.30 5.35 5.29 5.27 5.35 5.27
0.06 0.06 0.06 0.07 0.05 0.05 0.08 0.05 0.03 0.06
200 0.40 0.42 5.29 5.24 5.30 5.33 5.30 5.35 5.29 5.27 5.35 5.27 97 0.52 490.75 494.10
5.20 5.14 5.21 5.24 5.21 5.27 5.18 5.15 5.26 5.16
0.09 0.10 0.09 0.09 0.09 0.08 0.11 0.12 0.09 0.11
250 0.41 0.41 5.20 5.14 5.21 5.24 5.21 5.27 5.18 5.15 5.26 5.16 136 0.73 495.60 496.79
5.05 5.02 5.07 5.10 5.09 5.15 5.04 5.00 5.12 5.02
0.15 0.12 0.14 0.14 0.12 0.12 0.14 0.15 0.14 0.14
300 0.39 0.41 5.05 5.02 5.07 5.10 5.09 5.15 5.04 5.00 5.12 5.02 160 0.90 473.07 477.29
4.93 4.88 4.88 4.92 4.94 5.00 4.86 4.83 4.96 4.86
0.12 0.14 0.19 0.18 0.15 0.15 0.18 0.17 0.16 0.16
350 0.36   4.93 4.88 4.88 4.92 4.94 5.00 4.86 4.83 4.96 4.86 118 0.69 450.61 441.17
4.81 4.75 4.76 4.84 4.83 4.90 4.74 4.71 4.83 4.71
0.12 0.13 0.12 0.08 0.11 0.10 0.12 0.12 0.13 0.15
试验综
合记录  
单位:试片厚度平均差(10^-3mm)、磨损率(10^-7cm/N.m)
使用祁南厂JL 2930改性树脂
HRR:94--10

试验员:唐藕娟

 
版权所有:上海缇翱化工有限公司   上海嘉定胜辛南路1968号
信息产业部备案编号:沪ICP备2023005439号